Totallängd | 736 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Ytterdiameter -mm | 42 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Längd -mm | L1=736, L2=615,5 |
Placering | Vänster sida |
Antal / Axel -st | 1 |
Kategori | Repsats |
---|---|
Fabrikat | Meritor |
Bromstyp | Trumbroms |
Anmärkning | Passar endast 22,5" 420X200 |
Modell | TM/TE/LM 04/01- |
Passar | ROR |
Totallängd | 736 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Ytterdiameter -mm | 42 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Längd -mm | L1=736, L2=615,5 |
Placering | Höger sida |
Antal / Axel -st | 1 |
Kategori | Repsats |
---|---|
Bromstyp | Trumbroms |
Antal / Axel -st | 1 |
Anmärkning | Sats för 2 nockaxlar,Eftermarknadsalternativ (kulbussning i smörjfri plast för längre serviceintervall) |
Passar | BPW |
Art.nr: 21227078
Totallängd | 655 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Fabrikat | Meritor |
Passar | ROR |
Modell | LM |
Längd -mm | 610/655 |
Bromstyp | 420X180 S-Cam |
Anmärkning | Höger |
Art.nr: 21209990
Kategori | Bussning |
---|---|
Bromstyp | Trumbroms |
Anmärkning | Inre bussning ( mässing ) |
Passar | ROR |
Fabrikat | Meritor |
Höjd -mm | 50 |
Innerdiameter -mm | 43 |
Ytterdiameter -mm | 48 |
Kategori | Repsats |
---|---|
Fabrikat | Meritor |
Bromstyp | Trumbroms |
Anmärkning | Gjuten bromsbrygga |
Modell | TM 74-91 |
Passar | ROR |
Antal / Axel -st | 2 |
Totallängd | 456 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Bromssystem | S-cam |
Bromstyp | Trumbroms |
Modell | 3/4-serien, G/P/R/T, F/K/N |
Passar | Scania |
Placering | 10" belägg |
Ytterdiameter -mm | 44 |
Längd -mm | 456 |
Totallängd | 698 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Ytterdiameter -mm | 42 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Längd -mm | L1=698, L2=577,5 |
Placering | Vänster sida |
Antal / Axel -st | 1 |
Totallängd | 668 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Ytterdiameter -mm | 42 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Längd -mm | L1=668, L2=547,5 |
Placering | Vänster sida |
Antal / Axel -st | 1 |
Totallängd | 698 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Ytterdiameter -mm | 42 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Längd -mm | L1=698, L2=577,5 |
Placering | Höger sida |
Antal / Axel -st | 1 |
Totallängd | 668 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Ytterdiameter -mm | 42 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Längd -mm | L1=668, L2=547,5 |
Placering | Höger sida |
Antal / Axel -st | 1 |
Totallängd | 655 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Modell | TM |
Bromstyp | Trumbroms |
Anmärkning | 19,5" 350X200 Vänster |
Passar | ROR |
Längd -mm | A = 606 B = 610 |
Placering | Höger |
Fabrikat | Meritor |
Totallängd | 681 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Diameter -mm | 42 |
Fabrikat | Meritor |
Längd -mm | 681 / 637 |
Modell | TM |
Passar | ROR |
Totallängd | 202 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Bromssystem | S-cam |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | Scania |
Placering | Framaxel vänster, Löpaxel vänster/höger (måste kontrolleras okulärt) |
Längd -mm | 202 |
Diameter -mm | 38 |
Modell | 3/4-serien, G/P/R/T, F/K/N |
Totallängd | 655 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Modell | TM |
Bromstyp | Trumbroms |
Anmärkning | 19,5" 350X200 Höger |
Passar | ROR |
Längd -mm | A = 606 B = 610 |
Placering | Vänster |
Fabrikat | Meritor |
Totallängd | 678 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Ytterdiameter -mm | 42 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Längd -mm | L1=678, L2=557,5 |
Placering | Vänster sida |
Antal / Axel -st | 1 |
Totallängd | 678 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Ytterdiameter -mm | 42 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Längd -mm | L1=678, L2=557,5 |
Placering | Höger sida |
Antal / Axel -st | 1 |
Totallängd | 456 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Bromssystem | S-cam |
Bromstyp | Trumbroms |
Modell | 3/4-serien, G/P/R/T, F/K/N |
Passar | Scania |
Placering | 10" belägg |
Ytterdiameter -mm | 44 |
Längd -mm | 456 |
Totallängd | 643 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Ytterdiameter -mm | 42 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Längd -mm | L1=643, L2=522,5 |
Placering | Höger sida |
Antal / Axel -st | 1 |
Placering | Höger |
---|---|
Totallängd | 698 |
Kategori | Bromsnock |
Passar | SAF |
Fabrikat | SAF |
Anmärkning | 420/367 D=46 mm |
Längd -mm | 698 |
Totallängd | 643 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Ytterdiameter -mm | 42 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Längd -mm | L1=643, L2=522,5 |
Placering | Vänster sida |
Antal / Axel -st | 1 |
Kategori | Bussning |
---|---|
Fabrikat | SAF |
Bromstyp | Trumbroms |
Modell | SK RS/RZ 9030-11242 01/99- yttre |
Passar | SAF |
Anmärkning | 1998- |
Totallängd | 202 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Bromssystem | S-cam |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | Scania |
Placering | Framaxel höger, Löpaxel vänster/höger (måste kontrolleras okulärt) |
Längd -mm | 202 |
Diameter -mm | 38 |
Modell | 3/4-serien, G/P/R/T, F/K/N |
Totallängd | 630 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Ytterdiameter -mm | 42 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Längd -mm | L1=630, L2=509,5 |
Placering | Höger sida |
Antal / Axel -st | 1 |
Totallängd | 236 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Passar | BPW |
Totallängd | 236 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Passar | BPW |
Placering | Höger |
---|---|
Totallängd | 719 |
Kategori | Bromsnock |
Passar | SAF |
Fabrikat | SAF |
Anmärkning | 420/367 D=46 mm |
Längd -mm | 719 |
Art.nr: 3262110302
Referensnr: 116-1128, 116-1409, 2262110302, 3.262.1102.01, 3.262.1103.02
Placering | Vänster |
---|---|
Totallängd | 719 |
Kategori | Bromsnock |
Passar | SAF |
Fabrikat | SAF |
Anmärkning | 420/367 D=46 mm |
Längd -mm | 719 |
Kategori | Bussning |
---|---|
Fabrikat | SAF |
Bromstyp | Trumbroms |
Modell | SK RS/RZ 9030-11242 01/98- inre |
Passar | SAF |
Anmärkning | 98- |
Totallängd | 570 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Modell | TM |
Bromstyp | Trumbroms |
Anmärkning | 19,5" 350X200 Vänster |
Passar | ROR |
Längd -mm | A = 521,5 B = 525,5 |
Placering | Höger |
Fabrikat | Meritor |
Totallängd | 630 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Ytterdiameter -mm | 42 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Längd -mm | L1=630, L2=509,5 |
Placering | Vänster sida |
Antal / Axel -st | 1 |
Placering | Vänster |
---|---|
Totallängd | 698 |
Kategori | Bromsnock |
Fabrikat | SAF |
Anmärkning | 420/367 D=46 mm |
Längd -mm | 698 |
Passar | SAF |
Art.nr: 21227079
Totallängd | 655 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Passar | ROR |
Modell | LM |
Anmärkning | Vänster |
Längd -mm | 610/655 |
Bromstyp | 420X180mm S-Cam |
Totallängd | 256 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Ytterdiameter -mm | 42 |
Passar | BPW |
Totallängd | 256 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Ytterdiameter -mm | 42 |
Passar | BPW |
Art.nr: 3262150700
Placering | Vänster |
---|---|
Totallängd | 259 |
Kategori | Bromsnock |
Passar | SAF |
Fabrikat | SAF |
Anmärkning | 300 D=46 mm |
Längd -mm | 259 |
Art.nr: 3262150800
Placering | Höger |
---|---|
Totallängd | 259 |
Kategori | Bromsnock |
Passar | SAF |
Fabrikat | SAF |
Anmärkning | 300 D=46 mm |
Längd -mm | 259 |
Totallängd | 249.5 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Anmärkning | 300X200 broms |
Modell | GVH5 12010 , GKH2 10510, GKH1 12010, GKH1 10510 |
Passar | Gigant |
Kategori | Repsats |
---|---|
Fabrikat | Meritor |
Bromstyp | Trumbroms |
Anmärkning | Bromsbrygga i plåt |
Modell | TM/TE/LM 06/91- |
Passar | ROR |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Höger |
---|---|
Totallängd | 227 |
Kategori | Bromsnock |
Passar | SAF |
Fabrikat | SAF |
Anmärkning | 420/367 D=46 mm |
Längd -mm | 227 |
Placering | Vänster |
---|---|
Totallängd | 227 |
Kategori | Bromsnock |
Passar | SAF |
Fabrikat | SAF |
Anmärkning | 420/367 D=46 mm |
Längd -mm | 227 |
Art.nr: 1123000100
Innerdiameter -mm | 31 |
---|---|
Tjocklek -mm | 20 |
Ytterdiameter -mm | 88 |
Kategori | Bricka |
Passar | SAF |
Fabrikat | SAF |
Totallängd | 630 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Bromstyp | Trumbroms |
Anmärkning | 22,5" 420X180, 420X200 med gjutenbromsbrygga Höger |
Modell | TM -05/91 |
Passar | ROR |
Längd -mm | A = 583,48 B = 587,50 |
Placering | Vänster |
Fabrikat | Meritor |
Totallängd | 631.8 |
---|---|
Kategori | Bromsnock |
Ytterdiameter -mm | 42 |
Fabrikat | Meritor |
Bromstyp | Trumbroms |
Anmärkning | 22,5" 420X180, 420X200 med bromsbrygga i pressad plåt Vänster |
Modell | TM/TE/TA 05/91- |
Passar | ROR |
Längd -mm | 588 |
Placering | Höger sida |
Antal / Axel -st | 1 |