Vi hämtar passande reservdelar...
Anmärkning | 19,5" 360X200 SN3620 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 360 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 230 |
Bredd -mm | 202 |
Höjd -mm | 260 |
Bultcirkel c/c -mm | 275 |
Hjulstorlek | 19.5" |
Bulthål -st | 8 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Modell | ECO/MP KR/KH (dubbelhjul) 8 bult |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | 22,5" 420X180 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 420 |
Bromsbacksbredd - mm | 180 |
Diameter -mm | 282.6 |
Bredd -mm | 192 |
Höjd -mm | 238 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 24.5 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | ROR |
Modell | TE/LM |
Fabrikat | Meritor |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | 22,5" 420X180 SN4218 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 420 |
Bromsbacksbredd - mm | 180 |
Diameter -mm | 290 |
Bredd -mm | 184 |
Höjd -mm | 227 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Modell | ECO M/P, HS (singelhjul) |
Fabrikat | Meritor |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | AM70, AM/AMA620-920, AD/ADA1300/1500, ASA80/1000/1300 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 413 |
Bromsbacksbredd - mm | 203 |
Diameter -mm | 295 |
Bredd -mm | 214 |
Höjd -mm | 275 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23.5 |
Placering | Fram / driv / löpaxel |
Passar | Scania |
Modell | 82, 92, 93, 94, 112, 113, 114, 124, 142, 143, 144, 164 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Trumdiameter -mm | 410 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 175 |
Diameter -mm | 282 |
Bredd -mm | 199 |
Höjd -mm | 261 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 28 |
Placering | Framaxel 175mm |
Bromssystem | Meritor Z-cam |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | Volvo |
Modell | F7/F10/F12/F16/FM7/FM9/FM12/FH12/FH16 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | Dubbelhjul |
---|---|
Trumdiameter -mm | 410 |
Bromsbacksbredd - mm | 125 |
Diameter -mm | 282 |
Bredd -mm | 144 |
Höjd -mm | 207 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 28 |
Placering | Löpaxel 125mm |
Bromssystem | Meritor Z-cam |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | Volvo |
Modell | F7/F10/F12/F16/FM7/FM9/FM12/FH12/FH16 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | 19,5" 350X200 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 350 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 183 |
Bredd -mm | 210 |
Höjd -mm | 263 |
Bultcirkel c/c -mm | 225 |
Hjulstorlek | 19.5" |
Bulthål -st | 8 |
Diameter bulthål -mm | 24.5 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | ROR |
Modell | TM 8 hål |
Fabrikat | Meritor |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | 22,5" 420X180 SN4218 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 420 |
Bromsbacksbredd - mm | 180 |
Diameter -mm | 290 |
Bredd -mm | 191 |
Höjd -mm | 249 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Modell | HZ/HS (dubbelhjul, singelhjul) Konventionellt utförande |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Art.nr: 110-701
Referensnr: 179 25 20 114 11, 179.25.20.114.11.0, 1792520114110, 179252011711, 5035121
Trumdiameter -mm | 410 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 220 |
Diameter -mm | 290 |
Bredd -mm | 229 |
Höjd -mm | 282 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Passar | Setra, Neoplan |
Modell | O550, S200-serie |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Trumdiameter -mm | 394 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 127 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 8 |
Passar | Volvo |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | 22,5" 419X203 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 419 |
Bromsbacksbredd - mm | 203 |
Diameter -mm | 288 |
Bredd -mm | 211 |
Höjd -mm | 256.2 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 26 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | SMB |
Modell | C1 |
Fabrikat | Meritor |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | 19,5" 360X200 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 360 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 230 |
Bredd -mm | 214 |
Höjd -mm | 266 |
Bultcirkel c/c -mm | 275 |
Hjulstorlek | 19.5" |
Bulthål -st | 8 |
Diameter bulthål -mm | 26 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | SMB |
Modell | C5 |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Trumdiameter -mm | 325 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 150 |
Bulthål -st | 6 |
Passar | Volvo |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | Singelhjul |
---|---|
Trumdiameter -mm | 410 |
Bromsbacksbredd - mm | 125 |
Diameter -mm | 282 |
Bredd -mm | 159 |
Höjd -mm | 236 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 28 |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Löpaxel 125mm |
Bromssystem | Meritor Z-cam |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | Volvo |
Modell | F7/F10/F12/F16/FM7/FM9/FM12/FH12/FH16 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Trumdiameter -mm | 394 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 178 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Passar | Volvo |
Modell | F10/12/16, B57/B58 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Trumdiameter -mm | 419 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 290 |
Bredd -mm | 215 |
Höjd -mm | 286.5 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Passar | Gigant |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Trumdiameter -mm | 300 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Hjulstorlek | 15 / 17.5" |
Bulthål -st | 10 |
Antal / Axel -st | 2 |
Passar | Gigant |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Trumdiameter -mm | 419 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 180 |
Diameter -mm | 288 |
Bredd -mm | 191 |
Höjd -mm | 271 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 26 |
Antal / Axel -st | 2 |
Passar | Freuhauf |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss