Anmärkning | 19,5" 360X200 SN3620 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 360 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 230 |
Bredd -mm | 202 |
Höjd -mm | 260 |
Bultcirkel c/c -mm | 275 |
Hjulstorlek | 19.5" |
Bulthål -st | 8 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Modell | ECO/MP KR/KH (dubbelhjul) 8 bult |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | 22,5" 420X180 SN4218 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 420 |
Bromsbacksbredd - mm | 180 |
Diameter -mm | 290 |
Bredd -mm | 184 |
Höjd -mm | 227 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Modell | ECO M/P, HS (singelhjul) |
Fabrikat | Meritor |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | AM70, AM/AMA620-920, AD/ADA1300/1500, ASA80/1000/1300 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 413 |
Bromsbacksbredd - mm | 203 |
Diameter -mm | 295 |
Bredd -mm | 214 |
Höjd -mm | 275 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23.5 |
Placering | Fram / driv / löpaxel |
Passar | Scania |
Modell | 82, 92, 93, 94, 112, 113, 114, 124, 142, 143, 144, 164 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Art.nr: 110-227
Referensnr: 110-206J, 110-226, 1385893, 1414435, 2109553, 2378716, 307503
Anmärkning | AD80/90/100/aa600P, ADA1300/1500, ASA1300 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 413 |
Bromsbacksbredd - mm | 254 |
Diameter -mm | 295 |
Bredd -mm | 266 |
Höjd -mm | 320 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23.5 |
Placering | Driv / löpaxel |
Passar | Scania |
Modell | 82, 92, 93, 94, 112, 113, 114, 124, 142, 143, 144, 164 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Trumdiameter -mm | 410 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 175 |
Diameter -mm | 282 |
Bredd -mm | 199 |
Höjd -mm | 261 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 28 |
Placering | Framaxel 175mm |
Bromssystem | Meritor Z-cam |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | Volvo |
Modell | F7/F10/F12/F16/FM7/FM9/FM12/FH12/FH16 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | 19,5" 350X200 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 350 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 183 |
Bredd -mm | 210 |
Höjd -mm | 263 |
Bultcirkel c/c -mm | 225 |
Hjulstorlek | 19.5" |
Bulthål -st | 8 |
Diameter bulthål -mm | 24.5 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | ROR |
Modell | TM 8 hål |
Fabrikat | Meritor |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | 22,5" 420X180 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 420 |
Bromsbacksbredd - mm | 180 |
Diameter -mm | 282.6 |
Bredd -mm | 192 |
Höjd -mm | 238 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 24.5 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | ROR |
Modell | TE/LM |
Fabrikat | Meritor |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Trumdiameter -mm | 410 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 282 |
Bredd -mm | 218 |
Höjd -mm | 294 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 28 |
Placering | Driv/löpaxel 200mm |
Bromssystem | Meritor Z-cam |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | Volvo |
Modell | F7/F10/F12/F16/FM7/FM9/FM12/FH12/FH16 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Trumdiameter -mm | 410 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 225 |
Diameter -mm | 282 |
Bredd -mm | 230 |
Höjd -mm | 306.5 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 28 |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Drivaxel 225mm |
Bromssystem | Meritor Z-cam |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | Volvo |
Modell | F7/F10/F12/F16/FM7/FM9/FM12/FH12/FH16 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | 19,5" 360X200 SN3620 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 360 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 230 |
Bredd -mm | 208 |
Höjd -mm | 260 |
Bultcirkel c/c -mm | 275 |
Hjulstorlek | 19.5" |
Bulthål -st | 8 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Modell | ECO/Konventionellt utförande KR/KH (dubbelhjul) 8 bult |
Fabrikat | Meritor |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | 17,5" 300X200 SN3020 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 300 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 190 |
Bredd -mm | 202 |
Höjd -mm | 260 |
Bultcirkel c/c -mm | 225 |
Hjulstorlek | 19.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Modell | ECO M/P , KR/KH (dubbelhjul) 10 bult |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | 19,5" 367X200 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 367 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 240 |
Bredd -mm | 210 |
Höjd -mm | 260 |
Bultcirkel c/c -mm | 275 |
Hjulstorlek | 19.5" |
Bulthål -st | 8 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | SAF |
Modell | RZ11037 8 hål |
Fabrikat | SAF |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | 22,5" 420X200 SN4220 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 420 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 290 |
Bredd -mm | 207 |
Höjd -mm | 259 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Modell | ECO/MP HS (singelhjul) |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | Dubbelhjul |
---|---|
Trumdiameter -mm | 410 |
Bromsbacksbredd - mm | 125 |
Diameter -mm | 282 |
Bredd -mm | 144 |
Höjd -mm | 207 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 28 |
Placering | Löpaxel 125mm |
Bromssystem | Meritor Z-cam |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | Volvo |
Modell | F7/F10/F12/F16/FM7/FM9/FM12/FH12/FH16 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | AS90, ASA900 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 413 |
Bromsbacksbredd - mm | 127 |
Diameter -mm | 295 |
Bredd -mm | 149 |
Höjd -mm | 253 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23.5 |
Placering | Löpaxel |
Passar | Scania |
Modell | 82, 92, 93, 94, 112, 124, 142, 143, 144, 164 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | 15/17,5" 300X200 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 300 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 190 |
Höjd -mm | 276 |
Bultcirkel c/c -mm | 225 |
Hjulstorlek | 15 / 17.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | SAF |
Modell | RZ9030/11030 |
Fabrikat | SAF |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Bromsstorlek | 300X200 |
Anmärkning | Singelhjul |
---|---|
Trumdiameter -mm | 410 |
Bromsbacksbredd - mm | 125 |
Diameter -mm | 282 |
Bredd -mm | 159 |
Höjd -mm | 236 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 28 |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Löpaxel 125mm |
Bromssystem | Meritor Z-cam |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | Volvo |
Modell | F7/F10/F12/F16/FM7/FM9/FM12/FH12/FH16 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | 22,5" 420X180 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 419 |
Bromsbacksbredd - mm | 180 |
Diameter -mm | 282.6 |
Bredd -mm | 200 |
Höjd -mm | 248 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 24.5 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | ROR |
Modell | TM |
Fabrikat | Meritor |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | AM61, ARA61, AM900/920, AMD900, AS/ASA700/701/1000/1300, ARA760-900 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 413 |
Bromsbacksbredd - mm | 178 |
Diameter -mm | 295 |
Bredd -mm | 189 |
Höjd -mm | 263 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23.5 |
Placering | Fram / löpaxel |
Passar | Scania |
Modell | 82, 92, 93, 94, 112, 124, 142, 143, 144, 164 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | AD80/90/100 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 413 |
Bromsbacksbredd - mm | 203 |
Diameter -mm | 295 |
Bredd -mm | 210 |
Höjd -mm | 296 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23/23.5 |
Placering | Drivaxel |
Passar | Scania |
Modell | 82, 92, 93, 112, 113, 142, 143 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | 22,5" 420X200 SN4220 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 420 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 290 |
Bredd -mm | 209 |
Höjd -mm | 284 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Modell | ECO/MP HZ (dubbelhjul) |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | 15/17,5" 310X190 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 310 |
Bromsbacksbredd - mm | 190 |
Diameter -mm | 183 |
Bredd -mm | 200 |
Höjd -mm | 260 |
Bultcirkel c/c -mm | 225 |
Hjulstorlek | 15 / 17.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 24.5 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | ROR |
Modell | TM 10 hål |
Fabrikat | Meritor |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | 22,5" 420X180 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 420 |
Bromsbacksbredd - mm | 180 |
Diameter -mm | 300 |
Bredd -mm | 194 |
Höjd -mm | 227 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | SAF |
Modell | SKRS9042 |
Fabrikat | SAF |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Bromsstorlek | 420X180 |
Anmärkning | 22,5" 420X180 SN4218 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 420 |
Bromsbacksbredd - mm | 180 |
Diameter -mm | 290 |
Bredd -mm | 225 |
Höjd -mm | 287 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Modell | ECO/Konventionellt HZ ( dubbelhjul) |
Fabrikat | Meritor |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | Skandinavien |
---|---|
Trumdiameter -mm | 420 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 290 |
Bredd -mm | 230 |
Höjd -mm | 300 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Passar | BPW |
Modell | EHZ, ERZ 9010, 11010 |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Trumdiameter -mm | 410 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 220 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Passar | MAN, Neoplan |
Modell | TGA, TGS, TGX, M2000, F2000 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | 22,5" 420X200 SN4220 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 420 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 290 |
Bredd -mm | 209.5 |
Höjd -mm | 259 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Modell | ECO/Konventionellt utförande, HS (singelhjul) |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | 17,5" 300X200 SN3020 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 300 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 190 |
Bredd -mm | 210.5 |
Höjd -mm | 261.5 |
Bultcirkel c/c -mm | 225 |
Hjulstorlek | 17.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Modell | ECO/Konventionellt utförande NR/NH (dubbelhjul |
Fabrikat | Meritor |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Trumdiameter -mm | 300 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Hjulstorlek | 15 / 17.5" |
Bulthål -st | 10 |
Antal / Axel -st | 2 |
Passar | Gigant |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | 22,5" 419X203 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 419 |
Bromsbacksbredd - mm | 203 |
Diameter -mm | 288 |
Bredd -mm | 211 |
Höjd -mm | 256.2 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 26 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | SMB |
Modell | C1 |
Fabrikat | Meritor |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | 17,5" 300X200 SN3020 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 300 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 190 |
Bredd -mm | 214 |
Höjd -mm | 295 |
Bultcirkel c/c -mm | 225 |
Hjulstorlek | 17.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Modell | ECO/Konventionellt utförande NR/NH (dubbelhjul |
Fabrikat | Meritor |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Trumdiameter -mm | 394 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 203 |
Diameter -mm | 282 |
Bredd -mm | 215 |
Höjd -mm | 289 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 33 |
Antal / Axel -st | 2 |
Passar | Volvo |
Modell | B7, B9M, B10M, C10M |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | 360X170 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 360 |
Bromsbacksbredd - mm | 170 |
Diameter -mm | 228 |
Bredd -mm | 185 |
Höjd -mm | 247 |
Bultcirkel c/c -mm | 275 |
Hjulstorlek | 19.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 21.5 |
Placering | Fram/Drivaxel |
Bromssystem | Meritor Kilbroms |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | Volvo |
Modell | FL612-FL615 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Trumdiameter -mm | 394 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 254 |
Diameter -mm | 282 |
Bredd -mm | 265 |
Höjd -mm | 314 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 28 |
Antal / Axel -st | 2 |
Passar | Volvo |
Modell | B7, B10R, B10M, B10B, B10BLE, C10M, B12 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | 22,5" 420X180 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 420 |
Bromsbacksbredd - mm | 180 |
Diameter -mm | 290 |
Bredd -mm | 227 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | SAF |
Modell | RSM9042, RLSGM9042 |
Fabrikat | SAF |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Bromsstorlek | 420X180 |
Anmärkning | 22,5" 420X180 SN4218 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 420 |
Bromsbacksbredd - mm | 180 |
Diameter -mm | 290 |
Bredd -mm | 185 |
Höjd -mm | 229 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Modell | ECO HS (singelhjul) |
Fabrikat | Meritor |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Trumdiameter -mm | 394 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 178 |
Diameter -mm | 282 |
Bredd -mm | 218 |
Höjd -mm | 269 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 28 |
Antal / Axel -st | 2 |
Passar | Volvo |
Modell | B7, B9M, B10M, C10M |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | 19,5" 367X180 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 367 |
Bromsbacksbredd - mm | 180 |
Diameter -mm | 240 |
Bredd -mm | 187 |
Höjd -mm | 225 |
Bultcirkel c/c -mm | 275 |
Hjulstorlek | 19.5" |
Bulthål -st | 8 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | SAF |
Modell | RS9037 8 hål |
Fabrikat | SAF |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | 22,5" 420X180 SN4218 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 420 |
Bromsbacksbredd - mm | 180 |
Diameter -mm | 290 |
Bredd -mm | 191 |
Höjd -mm | 249 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Modell | HZ/HS (dubbelhjul, singelhjul) Konventionellt utförande |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Art.nr: 110-701
Referensnr: 179 25 20 114 11, 179.25.20.114.11.0, 1792520114110, 179252011711, 5035121
Trumdiameter -mm | 410 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 220 |
Diameter -mm | 290 |
Bredd -mm | 229 |
Höjd -mm | 282 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Passar | Setra, Neoplan |
Modell | O550, S200-serie |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Trumdiameter -mm | 394 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 127 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 8 |
Passar | Volvo |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | 22,5" 419X178 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 419 |
Bromsbacksbredd - mm | 178 |
Diameter -mm | 288 |
Bredd -mm | 198.5 |
Höjd -mm | 243.7 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 26 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | SMB |
Modell | C2 |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | 19,5" 360X200 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 360 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 230 |
Bredd -mm | 214 |
Höjd -mm | 266 |
Bultcirkel c/c -mm | 275 |
Hjulstorlek | 19.5" |
Bulthål -st | 8 |
Diameter bulthål -mm | 26 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | SMB |
Modell | C5 |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Trumdiameter -mm | 325 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 150 |
Bulthål -st | 6 |
Passar | Volvo |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Trumdiameter -mm | 394 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 178 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Passar | Volvo |
Modell | F10/12/16, B57/B58 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |