Art.nr: H31708.0.5
Referensnr: 0004302401, 0004305501, 0014305501, 02458263, 02458451, 0600374, 184264, 2458263, 2458451, 3414677, 51572810271, S26
Passar | Mercedes |
---|---|
Modell | Ford, Iveco, Mercedes |
Anmärkning | S26 |
Fabrikat | FTE |
Kolvdiameter -mm | 31,75 |
Art.nr: R4196B1
Fabrikat | FTE |
---|---|
Passar | Mercedes |
Modell | LP913, LPL913 |
Placering | Fram + Bak |
Bromstyp | Trumbroms |
Fordonstyp | Lätta transportbilar |
Art.nr: H31726.0.0
Referensnr: 0024300701, 0034303601, A0024300701, A0034303601
Hål -mm | Hål-Ø 31,75 |
---|---|
Passar | Mercedes |
Modell | LP608, LP609 |
Fabrikat | FTE |
Art.nr: 020153
Referensnr: 005 420 81 18, 008 420 42 18, 040581, A 005 420 81 18, A 008 420 42 18
Fabrikat | ATE |
---|---|
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Kolvdiameter -mm | 15.87 |
Modell | T1, 208, 210, 207, 209, 307,308,310, 05/77-02/96 |
Passar | Mercedes |
Art.nr: 020167
Referensnr: 040608, 6N0 611 053, 6N0611053, 6NO611053, 6Q0 611 053 C, 6QE 611 053
Fabrikat | ATE |
---|---|
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Kolvdiameter -mm | 17.46 |
Modell | Caddy I |
Passar | Volkswagen |
Fabrikat | ATE |
---|---|
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Kolvdiameter -mm | 20.64 |
Modell | Transporter T4 |
Passar | Volkswagen |
Fabrikat | ATE |
---|---|
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Kolvdiameter -mm | 20.64 |
Modell | Daily I, II |
Passar | Iveco |
Art.nr: 020315
Referensnr: 00 176 894 00, 040360, 17 689 400, 77 01 025 933, 77 01 034 173, 77 01 365 519, 95 606 669
Bromssystem | Bendix |
---|---|
Fabrikat | ATE |
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Kolvdiameter -mm | 22.2 |
Modell | Traffic |
Passar | Renault |
Art.nr: 020317
Referensnr: 040361, 44 02 961, 77 01 025 935, 77 01 034 172, 9110961
Bromssystem | Bendix |
---|---|
Fabrikat | ATE |
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Kolvdiameter -mm | 23.81 |
Modell | Traffic |
Passar | Renault |
Bromssystem | Lucas/TRW |
---|---|
Fabrikat | ATE |
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Kolvdiameter -mm | 25.4 |
Modell | Traffic |
Passar | Renault |
Fabrikat | ATE |
---|---|
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Kolvdiameter -mm | 28.57 |
Modell | Jumper,Ducato,Boxer |
Passar | Citroen/Fiat/Peugot |
Bromssystem | Bendix |
---|---|
Fabrikat | ATE |
Anmärkning | Bak, Vänster |
Antal / Axel -st | 1 |
Kolvdiameter -mm | 23.88 |
Modell | Movano 07/98- |
Passar | Opel |
Bromssystem | Bendix |
---|---|
Fabrikat | ATE |
Anmärkning | Bak, Höger |
Antal / Axel -st | 1 |
Kolvdiameter -mm | 23.88 |
Modell | Movano 07/98- |
Passar | Opel |
Fabrikat | ATE |
---|---|
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Kolvdiameter -mm | 26.99 |
Modell | Jumper,Ducato,Boxer |
Passar | Citroen/Fiat/Peugot |
Fabrikat | ATE |
---|---|
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Kolvdiameter -mm | 25.4 |
Modell | LT28-35 I/II, 04/75-06/96, 04/96-07/06 |
Passar | Volkswagen |
Passar | Iveco |
---|---|
Modell | Daily II,III |
Fabrikat | ATE |
Kolvdiameter -mm | 17.46 |
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Fabrikat | ATE |
---|---|
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Kolvdiameter -mm | 20.64 |
Modell | Transit |
Passar | Ford |
Fabrikat | ATE |
---|---|
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Kolvdiameter -mm | 22.2 |
Modell | Transit |
Passar | Ford |
Fabrikat | ATE |
---|---|
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Passar | Ford |
Modell | Transit |
Kolvdiameter -mm | 25.4 |
Dimension | Aluminium |
---|---|
Fabrikat | ATE |
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Kolvdiameter -mm | 20.64 |
Modell | Transit Connect 06/02-12/13 |
Passar | Ford |
Dimension | Aluminium |
---|---|
Fabrikat | ATE |
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Kolvdiameter -mm | 22.2 |
Modell | Transit Courier 02/14- |
Passar | Ford |
Fabrikat | ATE |
---|---|
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Kolvdiameter -mm | 22.2 |
Modell | NV200 |
Passar | Nissan |
Bromssystem | ATE |
---|---|
Fabrikat | ATE |
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Kolvdiameter -mm | 25.4 |
Modell | Jumper,Ducato,Boxer |
Passar | Citroen/Fiat/Peugot |
Kolvdiameter -mm | 22.2 |
---|---|
Fabrikat | TRW |
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Modell | HILUX VIII05/15-, VII 08/04-05/15 |
Passar | Toyota |
Kolvdiameter -mm | 23.81 |
---|---|
Fabrikat | TRW |
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Modell | DMAX II, 06/12-, DMAX I, 05/02-10/12 |
Passar | Izuzu |
Art.nr: PJH115
Referensnr: 679336, 8943193160, 8943891950, 8943891951, 8944602670, 94319316, 94389195
Kolvdiameter -mm | 22.2 |
---|---|
Fabrikat | TRW |
Antal / Axel -st | 2 |
Modell | DMAX I, 05/02-10/12 |
Passar | Izuzu |
Art.nr: BWL186
Referensnr: 550142, 550152, 8942303410, 8942305410, 8942305411, 8942305412, 8942305413, 8942305415, 8971276160, 9423054, 94230541, 94233541, 97127616
Kolvdiameter -mm | 25.4 |
---|---|
Fabrikat | TRW |
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Modell | DMAX I, 05/02-10/12 |
Passar | Izuzu |
Fabrikat | TRW |
---|---|
Modell | Amarok 09/10- |
Passar | Volkswagen |
Fabrikat | TRW |
---|---|
Modell | Amarok 09/10- |
Passar | Volkswagen |
Kolvdiameter -mm | 19,05 |
Material | Plast |
Kolvdiameter -mm | 22.2 |
---|---|
Fabrikat | ATE |
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Modell | Navarra 07/05-, 2,5CDI NP300, 4WD |
Passar | Nissan |
Kolvdiameter -mm | 20.64 |
---|---|
Fabrikat | ATE |
Anmärkning | Fram |
Antal / Axel -st | 2 |
Modell | Doblo 10/01-, 1,3, 1,6, 1,9, Combo |
Passar | Fiat, Opel |
Kolvdiameter -mm | 26.99 |
---|---|
Fabrikat | ATE |
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 2 |
Modell | Amarok 09/10- |
Passar | Volkswagen |
Kolvdiameter -mm | 22.2 |
---|---|
Fabrikat | TRW |
Anmärkning | Bak |
Antal / Axel -st | 1 |
Modell | L200 2,5D, 4WD 01/04-12/16 |
Passar | Mitsubishi |