Anmärkning | Modulär hålbild |
---|---|
Kategori | Luftfjäderarm |
Passar | Scania |
Modell | G/P/R/T, F/K/N |
Antal / Axel -st | 1 |
Placering | Vänster bak |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 66 |
Kategori | Luftfjäderarm |
---|---|
Passar | Scania |
Modell | 4-serien, G/P/R/T, F/K/N |
Antal / Axel -st | 1 |
Placering | Höger sida bak |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 66 |
Längd -mm | 1117 |
Bredd -mm | 100 |
Anmärkning | Modulär hålbild |
---|---|
Kategori | Luftfjäderarm |
Passar | Scania |
Modell | R-serie, P-serie, T-serie, G-serie, F-serie, K-serie, N-serie |
Antal / Axel -st | 1 |
Placering | Höger bak |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 66 |
Anmärkning | Bussning M30, 500/380 |
---|---|
Kategori | Luftfjäderarm |
Passar | BPW |
Modell | SLM |
Antal / Axel -st | 2 |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 40 |
Bredd -mm | 100 |
Tjocklek -mm | 51 |
Anmärkning 2 | Hål M30, 1 BLAD |
Kategori | Luftfjäderarm |
---|---|
Passar | Scania |
Modell | 4-serien, G/P/R/T, F/K/N |
Antal / Axel -st | 1 |
Placering | Vänster sida bak |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 66 |
Längd -mm | 1117 |
Bredd -mm | 100 |
Kategori | Bladfjäder |
---|---|
Passar | Volvo |
Modell | FH12, FH16, FL6, FM9, FM12, FM10, FH/FM |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Bak |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 127 |
Anmärkning | Parabelfjäder 3x29mm |
---|---|
Kategori | Parabelfjäder |
Passar | Scania |
Modell | P-serie, R-serie, G-serie, T-serie, 113, 143, 93, 124, 144, 164, 94 |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Framaxel |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 77 |
Längd c/c -mm | 1820 |
Anmärkning | Med fjäderbussning ytterdiameter 34mm |
---|---|
Kategori | Parabelfjäder |
Passar | Volvo |
Modell | FH/FM |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Fram/Axel 1 |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 97 |
Anmärkning 2 | Bussning för smörjbar bult |
Antal blad | 3 |
Kategori | Bladfjäder |
---|---|
Passar | Volvo |
Modell | FH/FM 2012-, FMX |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Fram |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 84.50 |
Anmärkning | 3 blad, 24mm |
---|---|
Kategori | Parabelfjäder |
Passar | ROR |
Modell | Mech |
Antal / Axel -st | 2 |
Fabrikat | Meritor |
Vikt -kg | 37 |
Längd -mm | 1152 |
Anmärkning | Bussning M24 |
---|---|
Kategori | Luftfjäderarm |
Passar | BPW |
Antal / Axel -st | 2 |
Fabrikat | BPW |
Vikt -kg | 30 |
Bredd -mm | 70 |
Anmärkning | Låg, parabel, VB 10t |
---|---|
Kategori | Parabelfjäder |
Passar | BPW |
Antal / Axel -st | 2 |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 42.30 |
Längd -mm | 1172 |
Bredd -mm | 100 |
Antal blad | 3 |
Bladtjocklek | T= 72 mm |
Kategori | Bladfjäder |
---|---|
Passar | Volvo |
Modell | FMX, FM/FH |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Fram |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 70 |
Kategori | Bladfjäder |
---|---|
Passar | Scania |
Modell | P-serie, R-serie, G-serie, T-serie, 113, 143, 93, 124, 144, 94 |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Bak |
Fabrikat | Weweler |
Axeltyp | Drivaxel typ AD |
Vikt -kg | 127 |
Anmärkning | Parabelfjäder 4x28mm |
---|---|
Kategori | Parabelfjäder |
Passar | Scania |
Modell | P-serie, R-serie, G-serie, T-serie, 113, 143, 93, 124, 144, 164, 94 |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Framaxel |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 102 |
Längd c/c -mm | 1820 |
Kategori | Luftfjäderarm |
---|---|
Passar | Iveco |
Modell | Daily |
Antal / Axel -st | 1 |
Placering | Bak vänster |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 31 |
Anmärkning | 13.0T (2nd axle) |
---|---|
Kategori | Parabelfjäder |
Passar | Volvo |
Modell | FM/FH/FMX |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Fram |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 72 |
Kategori | Trapetsfjäder |
---|---|
Passar | Volvo |
Modell | FH, FM. FH12, FH16, FM12, FM9, NH12, FM10, FM7 |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Bak |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 217 |
Kategori | Luftfjäderarm |
---|---|
Passar | Iveco |
Modell | Daily |
Antal / Axel -st | 1 |
Placering | Bak höger |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 31 |
Anmärkning | Hål M24 |
---|---|
Kategori | Luftfjäderarm |
Passar | BPW |
Modell | AL2, ALM |
Antal / Axel -st | 2 |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 30.50 |
Längd -mm | 500 / 380mm |
Bredd -mm | 70 |
Anmärkning | 2Blad |
---|---|
Kategori | Luftfjäderarm |
Passar | SAF |
Modell | U43 |
Antal / Axel -st | 2 |
Fabrikat | SAF |
Vikt -kg | 48 |
Längd -mm | 925 |
Bredd -mm | 100 |
Tjocklek -mm | 90 |
Anmärkning 2 | bussning=30mm |
Kategori | Parabelfjäder |
---|---|
Passar | Volvo |
Modell | FH, FM, FH12, FH16, FM12, FM9 |
Antal / Axel -st | 2 |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 72 |
Bredd -mm | 72 |
Anmärkning | 5X22 |
---|---|
Kategori | Parabelfjäder |
Passar | Scania |
Modell | 3/4-serien, G/P/R/S, L/P/G/R/S-serien 2016- |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Bak |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 100 |
Anmärkning | 8 st blad |
---|---|
Kategori | Trapetsfjäder |
Passar | Scania |
Modell | P-serie, G-serie, R-serie, T-serie |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Bakaxel |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 175 |
Tjocklek -mm | 30 |
Anmärkning | Bussning M30, 1X56, 500/380 |
---|---|
Kategori | Luftfjäderarm |
Passar | BPW |
Modell | ALMT |
Antal / Axel -st | 2 |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 30 |
Bredd -mm | 70 |
Art.nr: 5C5-0055
Referensnr: 81.43402-6309, 81.43402-6310, F088T411ZA75, MA136018
Kategori | Parabelfjäder |
---|---|
Passar | MAN |
Modell | TGA |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Fram |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 93.35 |
Anmärkning | Bussning M30, 1X56, 500/380 |
---|---|
Kategori | Luftfjäderarm |
Passar | BPW |
Modell | ALMT |
Antal / Axel -st | 2 |
Fabrikat | Weweler |
Bredd -mm | 70 |
Art.nr: 0508214432
Anmärkning | Bussning 24mm |
---|---|
Kategori | Luftfjäderarm |
Passar | BPW |
Antal / Axel -st | 2 |
Fabrikat | BPW |
Längd -mm | 965 |
Bredd -mm | 70 |
Kategori | Förstärknings Kit |
---|---|
Antal / Axel -st | 2 |
Anmärkning | Bussning M24, 1X56, 500/380 |
---|---|
Kategori | Luftfjäderarm |
Passar | BPW |
Modell | ALM |
Antal / Axel -st | 2 |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 28 |
Längd -mm | 940 |
Bredd -mm | 70 |
Anmärkning | Bussning M30 |
---|---|
Kategori | Luftfjäderarm |
Passar | BPW |
Modell | SLM |
Antal / Axel -st | 2 |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 50 |
Längd -mm | 965 |
Bredd -mm | 100 |
Anmärkning 2 | 2 BLAD |
Tjocklek -mm | 38 |
Anmärkning | Fram, 9,5 ton |
---|---|
Kategori | Bladfjäder |
Passar | MAN |
Modell | TGA |
Antal / Axel -st | 2 |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 87 |
Anmärkning | Bussning M30 |
---|---|
Kategori | Luftfjäderarm |
Passar | BPW |
Modell | SLM |
Antal / Axel -st | 2 |
Bredd -mm | 100 |
Anmärkning | TLR60 |
---|---|
Kategori | Bladfjäder |
Passar | Gigant |
Antal / Axel -st | 2 |
Anmärkning | Bussning 24mm |
---|---|
Kategori | Parabelfjäder |
Passar | Volvo |
Modell | FH/FM |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Fram/Axel 2 |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 97 |
Bredd -mm | 70 |
Anmärkning 2 | Bussning för smörjbar bult |
Antal blad | 3 |
Kategori | Parabelfjäder |
---|---|
Passar | Volvo |
Modell | FL |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Fram |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 59 |
Art.nr: 0508213520
Kategori | Luftfjäderarm |
---|---|
Bredd -mm | 100 |
Längd -mm | 940 |
Fabrikat | BPW |
Passar | BPW |
Anmärkning | Bussning M30 |
Anmärkning | 13 blad |
---|---|
Kategori | Bladfjäder |
Passar | BPW |
Antal / Axel -st | 2 |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 72 |
Längd -mm | 1170 |
Bredd -mm | 100 |
Höjd -mm | 130 |
Kategori | Bladfjäder |
---|---|
Passar | Mercedes |
Modell | Atego |
Antal / Axel -st | 1 |
Art.nr: 3155100802
Anmärkning | 38/38 L= 892, 2 blad |
---|---|
Kategori | Luftfjäderarm |
Passar | SAF |
Modell | AR313, AR413 |
Antal / Axel -st | 2 |
Fabrikat | SAF |
Anmärkning | 2X33, Bussning M30 |
---|---|
Kategori | Luftfjäderarm |
Passar | BPW |
Modell | SLM |
Antal / Axel -st | 2 |
Fabrikat | Weweler |
Vikt -kg | 46 |
Bredd -mm | 100 |
Anmärkning 2 | 2 BLAD |
Tjocklek -mm | 33 |
Anmärkning | Höger, 500/380 |
---|---|
Kategori | Luftfjäderarm |
Passar | BPW |
Modell | SLM |
Antal / Axel -st | 1 |
Bredd -mm | 100 |
Anmärkning | Vänster, 500/380 |
---|---|
Kategori | Luftfjäderarm |
Passar | BPW |
Modell | SLM |
Antal / Axel -st | 1 |
Bredd -mm | 100 |
Anmärkning | Bussning M30 |
---|---|
Kategori | Luftfjäderarm |
Passar | BPW |
Antal / Axel -st | 2 |
Bredd -mm | 70 |