Modell | G-serie, R-serie, P-serie, T-serie |
---|---|
Passar | Scania |
Bredd -mm | 80 |
Längd -mm | 130 |
Höjd -mm | 170 |
Anslutning | gänga 1 / 2 = M12X1,5 / M14X1,5 |
Anmärkning | innehåll = 480 ml |
Fabrikat | Febi |
---|---|
Ytterdiameter -mm | 55 |
Längd -mm | 696 |
Slaglängd -mm | 357 |
Modell | P-serie, R-serie, G-serie, T-serie |
Passar | Scania |
Fabrikat | Febi |
---|---|
Höjd -mm | 121 |
Längd -mm | 130 |
Passar | Volvo |
Modell | FH12, FH16 |
Position | for left-hand drive vehicles |
Fabrikat | Febi |
---|---|
Passar | Scania |
Modell | P, G, R, T Serie 2004 - |
Längd -mm | 582 |
Ytterdiameter -mm | 40 |
Gänga | M12X1,5 / M14X1,5 |
---|---|
Fabrikat | Febi |
Passar | Scania |
Modell | 4-serien, G/P/R/T |
Fabrikat | Febi |
---|---|
Passar | Scania |
Längd -mm | 496 |
Ytterdiameter -mm | 60 |
Modell | 94, 114, 124, 144, 164, R-serie, P-serie, G-serie, T-serie |
Fabrikat | Febi |
---|---|
Ytterdiameter -mm | 60 |
Längd -mm | 701 |
Slaglängd -mm | 330 |
Modell | P-serie, R-serie, T-serie, G-serie |
Passar | Scania |
Gänga | M12X1,5 / M14X1,5 |
---|---|
Modell | G/P/R/T |
Passar | Scania |
Fabrikat | Febi |
---|---|
Modell | 4-serien, G/P/R/T |
Passar | Scania |
Typ | Manuell |
Gänga | Yttergänga Dragsida M12x1,5 , Yttergänga Trycksida M14x1,5 |
Anmärkning | Hålavstånd 70mm |
Volym | 380ml |
---|---|
Anslutningsgänga | M12X1,5 / M14X1,5 |
Fabrikat | DT |
Anmärkning | CP, CG, CR 16/19 L/N |
Modell | G/P/R/T |
Passar | Scania |
Höjd -mm | 86 |
Längd -mm | 130 |
Bredd -mm | 80 |
Fabrikat | Febi |
---|---|
Passar | Scania |
Modell | G/P/R/T |
Längd -mm | 650 |
Slaglängd -mm | 391 |
Gänga | M12X1,5 X1st, M14X1,5 1st |
Fabrikat | Febi |
---|---|
Passar | Volvo |
Modell | FH/FM 12- |
Volym | 540 ml |
Höjd -mm | 140.5 |
Längd -mm | 130 |
Fabrikat | Febi |
---|---|
Längd -mm | 677 |
Ytterdiameter -mm | 60 |
Slaglängd -mm | 455 |
Modell | FH12, FH16, FH, FE |
Passar | Volvo |
Fabrikat | Febi |
---|---|
Längd -mm | 502 |
Ytterdiameter -mm | 60 |
Slaglängd -mm | 318 |
Modell | 94, 114, 124, 144, 164, R-serie, P-serie, G-serie, T-serie |
Passar | Scania |
Fabrikat | Febi |
---|---|
Modell | 94, 124, 144, 164 |
Passar | Scania |
Fabrikat | DT |
---|---|
Anmärkning | CG/CP/CR |
Modell | 2-serien, 3-serien |
Passar | Scania |
Gängstigning | M18 x 1,5 |
---|---|
Passar | Scania |
Modell | 4-serien, G/P/R/T |
Anmärkning | CP/CR |
Passar | DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Scania, Volvo |
---|
Art.nr: 8A2-0011
Referensnr: 1384501, 1427670, 1745259, 3826073, 5001834118, 51121507021, 908850
Passar | Iveco, MAN, Mercedes, DAF, Scania, Volvo |
---|
Passar | Scania |
---|---|
Modell | 2, 3-serien |
Volym | 480ml |
Höjd -mm | 121 |
Längd -mm | 130 |
Bredd -mm | 80 |
Gänga | M12X1,5 X 2st |
Passar | Volvo |
---|---|
Modell | FL7 1985-2000, F10/12/16, FL10/12 |
Volym | 480ml |
Höjd -mm | 121 |
Bredd -mm | 80 |
Längd -mm | 130 |
Gänga | M14X1,5 X2st |
Fabrikat | Febi |
---|---|
Längd -mm | 646 |
Ytterdiameter -mm | 55 |
Slaglängd -mm | 300 |
Modell | 94, 114, 124, 144, 164, R-serie, P-serie, T-serie, G-serie |
Passar | Scania |
Fabrikat | Febi |
---|---|
Längd -mm | 502 |
Ytterdiameter -mm | 60 |
Slaglängd -mm | 318 |
Modell | FH12, FH16 |
Passar | Volvo |
Fabrikat | Febi |
---|---|
Längd -mm | 646 |
Ytterdiameter -mm | 55 |
Slaglängd -mm | 300 |
Modell | FM9, FM12, FM |
Passar | Volvo |
Fabrikat | Febi |
---|---|
Längd -mm | 648 |
Ytterdiameter -mm | 60 |
Slaglängd -mm | 330 |
Modell | 94, 114, 124, 144, 164, R-serie, P-serie, G-serie, T-serie |
Passar | Scania |
Fabrikat | Febi |
---|---|
Passar | DAF |
Modell | 65,75,85, CF, LF55, CF65, CF75 /IV, CF85/IV, XF95/105 |
Volym | 480ml |
Höjd -mm | 121 |
Längd -mm | 130 |
Bredd -mm | 80 |
Gänga | M12X1,5 X1st, M14X1,5 X1st |
Art.nr: 8A2-0016
Referensnr: 1.31960, 1541978, 1549741, 4254 8038, 42548038, 50 01 867 809, 5001867809
Passar | Iveco, Scania |
---|---|
Modell | Eurocargo, 2/3/4-serien, G/P/R/T |
Anmärkning | Euro 6 |
---|---|
Modell | CF, XF, Tatra |
Passar | DAF |
Ytterdiameter -mm | 46 |
Fabrikat | DT |
---|---|
Modell | FH/FM/FMX |
Passar | Volvo |
Fabrikat | DT |
---|---|
Längd -mm | 5566 |
Modell | LF45 |
Passar | DAF |
Slaglängd -mm | 350 |
Ytterdiameter -mm | 43 |
Bredd -mm | 80 |
---|---|
Fabrikat | DT |
Gänga | M12X1,5 |
Höjd -mm | 101 |
Längd -mm | 130 |
Modell | Eurocargo |
Passar | Iveco |
Volym | 310ml |