Typ | Hjulbult |
---|---|
Passar | BPW |
Antal / Axel -st | 10 bult - 20st, 8 bult - 16st |
Anmärkning | Dubbelhjul |
Längd -mm | 97 |
Gänga | M22x1,5 |
Typ | Hjulmutter |
---|---|
Gängstigning | M22 x 1,5 |
Nyckelfattning | 32 |
Passar | Volvo |
Modell | B9L/R/S/TL, B11R/B/, B12B, B13, FH, FMX, FL6 |
Höjd -mm | 24.5 |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Passar | Volvo |
Modell | FH12/16, FL6, FM, B9R/S, B11R, B12B,/M/R, B13R, B6R, B7R |
Anmärkning | M22 x 1,5 |
Bulthuvud - mm | 36 |
Längd -mm | Lu=97 / LTh=68 |
Gängstigning | M22x1.5 |
Typ | Hjulmutter |
---|---|
Gänga | 7/8" x 11 BSF |
Passar | Scania |
Modell | 4-serie, G/P/R/T, F/K/N |
Nyckelfattning | 33 |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Passar | BPW |
Anmärkning | Singelhjul |
Antal / Axel -st | 10 bult - 20st, 8 bult - 16st |
Längd -mm | 91 |
Gänga | M22x1,5 |
Art.nr: 3302108300
Typ | Hjulbult |
---|---|
Fabrikat | SAF |
Gänga | M22X1,5 |
Antal / Axel -st | 10 bult - 20st, 8 bult - 16st |
Längd -mm | 111 |
Passar | SAF |
Anmärkning | RZM |
Typ | Hjulmutter |
---|---|
Passar | ROR |
Antal / Axel -st | 20 |
Gänga | M22x1,5 |
Anmärkning | Nyckelvidd 32mm |
Fabrikat | Meritor |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Fabrikat | Febi |
Bulthuvud - mm | 37 |
Längd -mm | Lu = 72 LTh = 47 |
Gänga | 7/8 " X 11 BSF |
Passar | Scania |
Modell | 4-serie, G/P/R/T, F/K/N |
Typ | Hjulmutter |
---|---|
Fabrikat | Febi |
Antal / Axel -st | 10 bult - 20st, 8 bult - 16st |
Passar | BPW |
Höjd -mm | 50 |
Gänga | M22x1,5 |
Nyckelfattning | 33 |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Antal / Axel -st | 20st |
Modell | B12,B13, FH/FM, FE |
Passar | Volvo |
Anmärkning | För applikation med navreduktionskåpa |
Längd -mm | 114 |
G -mm | 56 |
Gänga | M22x1,5 mm |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Passar | BPW |
Anmärkning | Kupol mittcentr. |
Längd -mm | 111 |
Gänga | M22x1,5 |
Antal / Axel -st | 10 bult - 20st, 8 bult - 16st |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Gänga | M22X1,5 |
Bulthuvud - mm | 36 |
Antal / Axel -st | 10 bult - 20st, 8 bult - 16st |
Passar | BPW |
Längd -mm | 97 |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Gänga | 7/8" X 11 BSF |
Bulthuvud - mm | 37 |
Längd -mm | Lu = 85 LTh 60 |
Passar | Scania |
Modell | 4-serie, G/P/R/T, F/K/N |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Passar | BPW |
Antal / Axel -st | 10 bult - 20st, 8 bult - 16st |
Anmärkning | Kupol |
Längd -mm | 113 |
Gänga | M22X2 |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Gängans längd - mm | LTh = 80 |
Gängstigning | 7/8" x 11 BSF |
Längd -mm | Lu = 102 |
Bulthuvud - mm | D = 37 |
Passar | Scania |
Modell | 4-serie, G/P/R/T, F/K/N |
Art.nr: 5B2-0010
Typ | Hjulmutterlås |
---|---|
Anmärkning | För 33mm bult, Grå |
Passar | Universal |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Passar | Volvo |
Modell | FH12/16, FL6, FM, B9R/S, B11R, B12B,/M/R, B13R, B6R, B7R |
Bulthuvud - mm | 36 |
Längd -mm | Lu=79, LTh=50 |
Gängstigning | M22 x 1.5 |
Art.nr: 3302108900
Typ | Hjulbult |
---|---|
Gänga | M22X1,5 |
Fabrikat | SAF |
Passar | SAF |
Längd -mm | 93 mm |
Anmärkning | SKRZ 11242 |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Antal / Axel -st | 20st |
Modell | 2/3/4-serien, G/P/R/T, F/K/N |
Gänga | 7/8" -11BSF |
Längd -mm | 86 |
Placering | Drivaxel / Löpaxel |
Passar | Scania |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Antal / Axel -st | 20st |
Modell | B9, B7, B12, B13, FH12, FH16, FM9, FM12, FMX |
Passar | Volvo |
Bulthuvud - mm | D=36 |
Längd -mm | L=115 Lu=105 LTh=77 |
Gängstigning | M22x1,5 |
Fabrikat | Gigant |
---|---|
Anmärkning | SO/SAO/ZO |
Typ | Hjulbult |
Gänga | M22X1,5 |
Antal / Axel -st | 10 bult - 20st, 8 bult - 16st |
Modell | DOKH09010, GHL12010, GKH210510, GNKH12010 |
Passar | Gigant |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Gänga | M22X1,5 |
Bulthuvud - mm | 36 |
Antal / Axel -st | 20st |
Längd -mm | 124 |
Modell | B12, B13, FH, FM, FMX, FE |
Passar | Volvo |
Typ | Hjulmutter |
---|---|
Fabrikat | Febi |
Passar | SAF |
Gänga | M22x1,5 |
Antal / Axel -st | 16/20 |
Anmärkning | Öppen |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Gänga | 7/8" -11BSF |
Längd -mm | 68 |
Placering | Framaxel / Löpaxel |
Passar | Scania |
Modell | KMX, HMX |
---|---|
Typ | Hjulbult |
Antal / Axel -st | 10 bult - 20st, 8 bult - 16st |
Passar | ROR |
Fabrikat | Meritor |
Art.nr: 3302115700
Typ | Hjulbult |
---|---|
Fabrikat | SAF |
Passar | SAF |
Modell | ZI11-19, S11-22, SKRB9019, B19-19, B9-19, SKRB9022, B9-22, Integral |
Gänga | M22X1,5 |
Anmärkning | M22x1,5 ALU |
Längd -mm | 78mm (under huvud) |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Gänga | 7/8"x11 |
Antal / Axel -st | 20st |
Längd -mm | 81 |
Modell | 2/3/4-serie, G/P/R/T, F/K/N, L/P/G/R/S-serien 2016- |
Passar | Scania |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Fabrikat | Febi |
Gänga | M22X1,5 |
Antal / Axel -st | 20 |
Modell | FH12/FL6/F10/FH16 |
Längd -mm | L = 111 |
Passar | Volvo |
Art.nr: 3302115600
Typ | Hjulbult |
---|---|
Fabrikat | SAF |
Passar | SAF |
Modell | SKRB90222, SKRB9019, S11-22, Bp-19, S19 |
Längd -mm | 68 |
Gänga | M22X1,5 |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Antal / Axel -st | 20st |
Modell | FH12, FH16, FL6, FM |
Passar | Volvo |
Gänga | M22x1,5 |
Gängans längd - mm | 60 |
Längd -mm | 88 (exkl. bultskalle) |
Nyckelfattning | 36 |
Kvalitet | 10.9 |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Fabrikat | Febi |
Passar | DAF |
Modell | LF 55, CF 65, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105 |
Gänga | M22X1,5 |
Gängans längd - mm | 48 |
Längd -mm | 86 (Exkl. bultskalle) |
Nyckelfattning | 42 |
Kvalitet | 10.9 |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Fabrikat | SAF |
Passar | SAF |
Längd -mm | 93 |
Gänga | M22x1,5 |
Typ | Styrkona |
---|---|
Höjd -mm | 12 |
Ytterdiameter -mm | 22.3 |
Innerdiameter -mm | 14 |
Modell | B9, B10, B7, B12, B6, B7, B13, FL, FL6, FH12, FH16, FE, FMX |
Passar | Volvo |
Typ | Hjulmutter |
---|---|
Passar | BPW |
Modell | BPW |
Höjd -mm | 62 |
Nyckelfattning | 32 |
Gängstigning | M22 x 1,5 |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Gänga | 7/8"X14unf |
Bulthuvud - mm | 40 |
Antal / Axel -st | 20st |
Modell | B7F, B7FA, B9, B10M, B10B, B10BLE, B12 |
Längd -mm | L = 86 |
Passar | Volvo |
Typ | Hjulmutter |
---|---|
Gänga | 7/8" x 14 UNF |
Nyckelfattning | 33 |
Passar | Volvo |
Modell | FH12/FL6/F10/FH16 |
Typ | Hjulmutter |
---|---|
Höjd -mm | 33 |
Gänga | M22X1,5 |
Innerdiameter -mm | 28 |
Passar | SMB, Iveco |
Antal / Axel -st | 16/20 |
Modell | Citelis, Crealis, Crossway, Arway, Magelis |
Art.nr: 21206355
Typ | Hjulbult |
---|---|
Passar | ROR, Meritor |
Modell | TA |
Längd -mm | 105 |
Bromstyp | Trumbroms |
Anmärkning | Dubbelhjul |
Anmärkning 2 | Aluminiumhjul |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Gänga | M22X1,5 |
Bulthuvud - mm | 36 |
Antal / Axel -st | 20 |
Längd -mm | 79 |
Modell | LionsCity, TGM, TGA, TGS, TGX |
Passar | MAN, Volkswagen |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Gänga | 3/4" x16UNF |
Antal / Axel -st | 20st |
Längd -mm | 125 |
Modell | F/FL/N/NL 10/12/16 |
Passar | Volvo |
Art.nr: 4.40121
Referensnr: 0.374.361.151, 02.521.92.31.0, 1356737, 21203099, 3854000124, 4.247.3012.00, 41031725, 6174000024, 620652, 81.45503-0056, 81455030056, 947972
Typ | Hjulmutter |
---|---|
Gänga | M22X1,5 |
Nyckelfattning | 32 |
Passar | Volvo, BPW, DAF, Iveco, MAN, Mercedes |
Modell | TGM/TGA/TGL/TGS/TGS, O300/400/500, FH/FM/FL, FL6, XF/CF/LF, Eurocargo, Stralis, LF 55, CF 65, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105 |
Höjd -mm | 24.5 |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Gänga | M22X1,5 |
Bulthuvud - mm | 36 |
Längd -mm | 89/47 |
Passar | BPW |
Art.nr: 1303111811
Typ | Hjulbult |
---|---|
Fabrikat | SAF |
Gänga | M22X1,5 |
Antal / Axel -st | 10 bult - 20st, 8 bult - 16st |
Längd -mm | 68 |
Passar | SAF |
Dimension | M22x1,5x66 |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Fabrikat | Febi |
Passar | SMB |
Antal / Axel -st | 16/20 |
Längd -mm | 98 |
Vikt -kg | 0.34 |
Gänga | M22X1,5 |