Passar | BPW |
---|---|
Anmärkning | Skruvas (skruvar och brickor ingår) |
Modell | SKH EcoMaxx, EcoPlus |
Ytterdiameter -mm | 215 |
Anmärkning 2 | 3745 Singel/dubbelhjul |
Antal / Axel -st | 2 |
Antal tänder | 80 |
Fabrikat | Febi |
---|---|
Innerdiameter -mm | 125 |
Ytterdiameter -mm | 156 |
Passar | BPW |
Modell | BPW KH.. ECO-Plus, SKH.. ECO-Plus /2, 8-9 t |
Höjd -mm | 8.5 |
Antal tänder | 100 |
Passar | BPW |
---|---|
Modell | KH/NH 10T BPW95 |
Ytterdiameter -mm | 176 |
Innerdiameter -mm | 150 |
Höjd -mm | 19.5 |
Hålantal | 80 |
Passar | BPW |
---|---|
Modell | SKH/SH 9008 |
Ytterdiameter -mm | 156 |
Innerdiameter -mm | 125 |
Antal tänder | 80 |
Passar | Scania |
---|---|
Modell | -serien, G/P/R/T-serien, L/P/G/R/S-serien 2016-, F/K/N |
Ytterdiameter -mm | 192 |
Innerdiameter -mm | 176 |
Höjd -mm | 13 |
Antal tänder | 100 |
Antal tänder | 100 |
---|---|
Tjocklek -mm | 4.5 |
Ytterdiameter -mm | 161 |
Innerdiameter -mm | 137 |
Modell | FH12, FH16, FH, FM7, FM9, FM10, FM12, FM, B 9 R, B 12 B /M /R, B 13 R, B 5 R, B 6 R, B 7 R |
Passar | Volvo |
Antal tänder | 100 |
---|---|
Ytterdiameter -mm | 180 |
Innerdiameter -mm | 150 |
Fabrikat | DT |
Höjd -mm | 19.5 |
Passar | BPW |
Anmärkning | 10-11 ton |
Anmärkning 2 | 4345 Singel/dubbelhjul |
Passar | Volvo |
---|---|
Modell | B 9 L /R /S /TL, B 11 R, B 12 B /M /R, B 13 R, B 5 LH, B 6 R, B 7 L, Fm7, FH12, FH16, FM9, FM12, FE |
Höjd -mm | 15,8 |
Innerdiameter -mm | 154 |
Tjocklek -mm | 2 |
Fabrikat | Febi |
---|---|
Passar | Mercedes |
Modell | Actros/Antos/Arocs/Axor, Atego, Econic, O300/O400-serien, O500-serien, S200/S300-serien |
Passar | BPW |
---|---|
Anmärkning | 8-9 ton |
Anslutning | Bromsskiva |
Modell | SH 9-12ton |
Anmärkning 2 | 4345 Singel/dubbelhjul |
Ytterdiameter -mm | 220 |
Innerdiameter -mm | 192 |
Antal tänder | 100 |
Antal tänder | 80 |
---|---|
Ytterdiameter -mm | 174 |
Innerdiameter -mm | 162 |
Fabrikat | Meritor |
Höjd -mm | 15 |
Modell | TM |
Passar | ROR |
Passar | Mercedes, Setra |
---|---|
Modell | Actros/Antos/Arocs/Axor, Atego/Econic, O 300-/O 400-Serien, O500-serien, S200/300/400/500-serien |
Fabrikat | Febi |
---|---|
Passar | Mercedes, Setra |
Modell | Actros/Antos/Arocs/Axor, Atego, Econic, O300/O400-serien, O500-serien, S200/S300-serien |
Ytterdiameter -mm | 196 |
Innerdiameter -mm | 176 |
Höjd -mm | 16 |
Tjocklek -mm | 2 |
Antal tänder | 100 |
---|---|
Passar | BPW |
Anmärkning | 10-11 ton |
Innerdiameter -mm | 176 |
Ytterdiameter -mm | 194 |
Bredd -mm | 15 |
Modell | EHS/EHZ/HZM/HSM |
Antal tänder | 100 |
---|---|
Passar | BPW |
Modell | BPW KH../KR.., SH.. ECO/ECO-MAXX 6,5-9,0 t |
Anmärkning | 4345 Skivbroms Singel/dubbelhjul |
Innerdiameter -mm | 152 |
Ytterdiameter -mm | 170 |
Bredd -mm | 15 |
Passar | BPW |
---|---|
Anmärkning | 8 bult 8-9 ton |
Modell | KRZM/KHZM |
Ytterdiameter -mm | 170 |
Innerdiameter -mm | 152 |
Höjd -mm | 15 |
Antal tänder | 100 |
Passar | BPW |
---|---|
Anmärkning | 8 bult 10-11 ton |
Ytterdiameter -mm | 194 |
Innerdiameter -mm | 170 |
Höjd -mm | 17.5 |
Antal tänder | 80 |
Passar | BPW |
---|---|
Anmärkning 2 | 3745 Singel/dubbelhjul |
Ytterdiameter -mm | 156 |
Innerdiameter -mm | 105 |
Höjd -mm | 22 |
Antal tänder | 80 |
Anmärkning | Skruvas ej |
Anmärkning 2 | Skruvas (Skruvar och brickor ingår) |
---|---|
Passar | BPW |
Anmärkning | 3745 Singel/dubbelhjul |
Modell | SKH EcoMaxx, EcoPlus |
Ytterdiameter -mm | 215 |
Innerdiameter -mm | 177 |
Tjocklek -mm | 22 |
Antal tänder | 100 |
Anmärkning 2 | Skruvas ej |
---|---|
Passar | BPW |
Anmärkning | 3745 Singel/dubbelhjul |
Modell | SKH9010 EcoMaxx, EcoPlus |
Antal tänder | 100 |
Ytterdiameter -mm | 156 |
Innerdiameter -mm | 105 |
Höjd -mm | 21.7 |
Art.nr: 4029106100
Hålantal | 80 |
---|---|
Bromstyp | 300X200 |
Fabrikat | SAF |
Anmärkning | 15", 17,5" axlar, låghjuling |
Antal / Axel -st | 2 |
Modell | SK/SKRZ/SKRS 9030,11030 |
Passar | SAF |
Passar | Mercedes, Setra |
---|---|
Modell | Actros/Antos/Arocs/Axor, Atego/Econic, O300/O400-serien, O500-serien, S200/300/400/500-serien |
Ytterdiameter -mm | 188 |
Innerdiameter -mm | 160 |
Höjd -mm | 12 |
Tjocklek -mm | 2 |
Tjocklek -mm | 9 |
---|---|
Ytterdiameter -mm | 143 |
Innerdiameter -mm | 129 |
Modell | FH12, FH16, FH, FM7, FM9, FM10, FM12, FM |
Passar | Volvo |
Tjocklek -mm | 13 |
---|---|
Ytterdiameter -mm | 164 |
Innerdiameter -mm | 162 |
Modell | FH12, FH16, FH, FM7, FM9, FM10, FM12, FM,B 9 TL, B 12 M |
Passar | Volvo |
Passar | Volvo |
---|---|
Modell | FL6, FM7, FH12, FH16, FM9, FM12, FM10, FMX |
Ytterdiameter -mm | 181 |
Innerdiameter -mm | 165 |
Höjd -mm | 16.5 |
Antal tänder | 100 |
Passar | MAN |
---|---|
Modell | TGL |
Ytterdiameter -mm | 160/125 |
Innerdiameter -mm | 114 |
Höjd -mm | 27.5 |
Tjocklek -mm | 2 |
Passar | DAF |
---|---|
Modell | 65/75/85 CF, LF 55, CF 65/75, CF 85 /IV, XF 95/105 |
Ytterdiameter -mm | 212/183 |
Innerdiameter -mm | 169 |
Höjd -mm | 17.5 |
Tjocklek -mm | 2 |
Hålantal | 100 |
---|---|
Innerdiameter -mm | 136 |
Ytterdiameter -mm | 164 |
Passar | Volvo |
Modell | B 9 R, B 12 B /M /R, B 13 R, B 5 RH, B 6 R, B 7 R, FM7, FH 12 1998-2005, FH 16 1998-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005, FL 6 2000-2006, FE 2006- |
Fabrikat | Febi |
---|---|
Höjd -mm | 12,5 |
Innerdiameter -mm | 152,9 |
Ytterdiameter -mm | 179 |
Antal kuggar | ABS-ring 90 |
Passar | Jost, Mercedes |
Modell | TE/TL/TZ 4, TE/TZ 5 |
Tjocklek -mm | 0.8 |
Anmärkning | 121,5 / 170 / 178 x 14,5 (90Z) |
---|---|
Fabrikat | BPW |
Modell | EcoPlus 3, |
Passar | BPW |