Längd -mm | 1660 |
---|---|
Modell | O530 Citaro, O550 Integro, O350 Tourismo, S400/S500-serien |
Passar | Mercedes, Setra |
Ytterdiameter -mm | 230 |
Art.nr: K1301
Referensnr: 1A1-0049, 21743349, 22101241, 22327400, 22919602, 23114935, 7422101241, 82266
Passar | Volvo |
---|---|
Fabrikat | XXL Marmitte |
Modell | FH/FM/FMX 2012- |
Anmärkning | D 11 A/K, D 13 A/C/H/K D 16 C/E/G |
Fabrikat | XXL Marmitte |
---|---|
Passar | Renault, Volvo |
Modell | FE, FL |
Längd -mm | 1100 |
Höjd -mm | 160 |
---|---|
Bredd -mm | 250 |
Längd -mm | 970 |
Vikt -kg | 9.5 |
Fabrikat | Dinex |
Passar | Scania |
---|---|
Modell | G/P/R/T |
Fabrikat | XXL Marmitte |
Passar | Volvo |
---|---|
Fabrikat | XXL Marmitte |
Modell | FH 12 2001-2005, FH 16 2003-2006, FM 9 2001-2005, FM 12 2001-2005 |
Längd -mm | 900 |
Anmärkning | Bak |
Fabrikat | XXL Marmitte |
---|---|
Passar | Volvo |
Modell | FH 12 2001-2005, FH 13 2005-, FH 16 2003-, FM 9 2001-2005, FM 11 2009-, FMX |
Längd -mm | 658 |
Ytterdiameter -mm | 132 |
---|---|
Vikt -kg | 1.8 |
Fabrikat | Dinex |
Längd -mm | 330 |
Modell | FH12, FH13, FH16, FM9, FM11, FM12, FH/FM, FMX |
Passar | Volvo |
Art.nr: K1442AX
Referensnr: 20709027, 20709027/7420709027, 21838883, 7420709027, 81113
Fabrikat | XXL Marmitte |
---|---|
Passar | Renault, Volvo |
Modell | FH12, FH16, FH13, FM9, FM11, FM12, FH, FMX |
Längd -mm | 330 |
Ytterdiameter -mm | 132 |
Art.nr: 1A1-0064
Referensnr: 20837594, 21707054, 21991157, 74 20 837 594, 74 21 707 054, 74 21 991 157
Passar | Renault, Volvo |
---|---|
Modell | B 9 L /R /S /TL, B 11 R, B 13 R, FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 |
Anmärkning | D 9 A/B, D 11 A/B/C, D 13 A/B/C, D 16 C/E/G |
Fordonstyp | Lastbil |
---|---|
Passar | Scania |
Anmärkning | Från katalysator till ljuddämpare |
Fabrikat | Dinex |
Passar | Volvo |
---|---|
Fabrikat | XXL Marmitte |
Modell | FH 12 1993-2005, FH 16 2003-2006, FM 9 2001-2005, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-, FMX |
Anmärkning | Främre |
Längd -mm | 410 |
Fabrikat | XXL Marmitte |
---|---|
Passar | Scania |
Modell | 4-serien, G/P/R/T |
Anmärkning | DC 9, DC 11, DC-DT 12, DC 13, DC 16 |
Anmärkning 2 | Bakre |
Passar | Volvo |
---|---|
Fabrikat | XXL Marmitte |
Modell | FM7 1998-2001, FL12, FH 12 1993-2005, FH 16 1993-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005 |
Anmärkning | Bakre |
Längd -mm | 400 |
Passar | Volvo |
---|---|
Modell | FH12, FH16, FM9, FM12 |
Anmärkning | Bakre |
Längd -mm | 900 |
Fabrikat | XXL Marmitte |
---|---|
Passar | Volvo |
Modell | FH12, FH16, FH, FL12, FM10, FM12, FM7, FM9, FM |
Längd -mm | 150 |
Fabrikat | XXL Marmitte |
---|---|
Passar | Volvo |
Modell | FH/FM 2005-2012, FMX |
Anmärkning | Bakre |
Längd -mm | 1269 |
Vikt -kg | 5.5 |
---|---|
Fabrikat | Dinex |
Längd -mm | 385 |
Anmärkning | CP 14, CP/CR 16/19, CT 14/19 , Bakre |
Modell | 4-serien, G/P/R/T |
Passar | Scania |
Art.nr: 1A1-0070
Referensnr: 1076271, 1078110, 1078112 S, 2.14525, 20442245 S, 20442246 S, 21497416 S, 21497416S, 3199065 S, 8151798 S, 8156350 S
Passar | Volvo |
---|---|
Innerdiameter -mm | 127 |
Längd -mm | 2000 |
Ytterdiameter -mm | 131 |
Tjocklek -mm | 2 |
Modell | F 10/12/16, FL 10/12, FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 |
Fabrikat | XXL Marmitte |
---|---|
Passar | DAF, Volvo |
Modell | F95, 95XF, FM7, FL10/12, FH12, FH16, FM9, FM10, FM12, FH/FM 2005-, FMX |
Längd -mm | 340 |
Ytterdiameter -mm | 131 |
Innerdiameter -mm | 127 |
Tjocklek -mm | 2 |
Fabrikat | XXL Marmitte |
---|---|
Passar | Scania |
Modell | 4-serien, G/P/R/T |
Anmärkning | DT12 |
Anmärkning 2 | Främre |
Vikt -kg | 3.5 |
---|---|
Fabrikat | Dinex |
Längd -mm | 740 |
Modell | FH12, FH13, FH16, FM9, FM11, FMX |
Passar | Volvo |
Passar | Scania |
---|---|
Modell | 4-serie, G/P/R/T |
Anmärkning | Bak |
Passar | Volvo, Renault |
---|---|
Fabrikat | XXL Marmitte |
Modell | FH/FM 2005-, FMX |
Längd -mm | 781 |
Passar | Volvo |
---|---|
Modell | FL6, CHID 1921641-, B265000- |
Fordonstyp | Lastbil |
Längd -mm | 722 |
Bredd -mm | 205 |
Höjd -mm | 128 |
Anmärkning | VAVGAS UTBLÅS RIKTAT VÄNSTER |
Fabrikat | Dinex |
Art.nr: K8492
Referensnr: 1078111, 20442244, 20974489, 80768, 8147410, 8156351, K9463
Fabrikat | XXL Marmitte |
---|---|
Passar | Volvo |
Modell | FM7, FL12, FH 12 1993-2005, FH 16 1993-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005 |
Ytterdiameter -mm | 132 |
Innerdiameter -mm | 128 |
Längd -mm | 140 |
Passar | Scania |
---|---|
Modell | 4-serien, G/P/R/T |
Längd -mm | 172 |
Ytterdiameter -mm | 119 |
Innerdiameter -mm | 115 |
Tjocklek -mm | 2 |
Anmärkning | Ytterdiameter D 114 mm / L = 375 mm |
---|---|
Passar | Volvo |
Modell | B 10 B /BLE, B 10 M, B 12, FL 7 1985-2000, FL10 |
Längd -mm | 375 |
Ytterdiameter -mm | 114 |
Passar | Scania |
---|---|
Modell | 4-serien, G/P/R/T |
Anmärkning | DT12 |
Anmärkning 2 | Främre |
Passar | Volvo |
---|---|
Modell | FH 12 1993-2005, FM 12 1998-2005 |
Passar | Scania |
---|---|
Modell | 4-serien, G/P/R/T |
Anmärkning | Bakre |
Passar | Scania |
---|---|
Modell | 4-Serien, G/P/R/T |
Anmärkning | DC 9, DC 11, DC-DT 12, DC 13, DC 16 |
Anmärkning 2 | Bakre |